設備紹介
生産設備
-
自動切断機:
長尺パイプを指定寸法に切断します -
自動端末機:
切断したパイプの管末部を塑性加工します -
自動転造機:
切断したパイプの管末部を塑性加工します -
自動ベンダー機:
パイプを自動で曲げます -
ろう付け機:
パイプと部品を接合します -
リーク検査機:
内部気密を検査します -
ライン検査機:
製品の品質をカメラでチェックします
測定器
-
画像測定機:
製品を測定します -
3D測定機:
製品を測定します
設備一覧
FACILITIES
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| エアーコンプレッサー(22kw~37kw) | 9台 |
| 自動スピン式コイル材切断機 | 7台 |
| 自動スピン式直管材切断機 | 2台 |
| その他切断機(自動・手動) | 14台 |
| スピン式後切り切断機 | 3台 |
| 自動端末加工機(1P~9P) | 22台 |
| 手動端末加工機(1P~3P) | 40台 |
| 自動転造機 | 9台 |
| 手動転造機 | 3台 |
| ホース加締め機 | 3台 |
| 自動端末・CNCベンダーシステム | 1台 |
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| ロボットベンダーシステム | 3台 |
| CNCベンダー(type8~type50) | 60台 |
| CPCベンダー(type10~type30) | 4台 |
| プレス機(5t~45t) | 21台 |
| 半自動ろう付け機 | 19台 |
| 高周波ろう付け機 | 2台 |
| 炭化水素系脱脂洗浄機 | 2台 |
| 小型超音波洗浄機 | 9台 |
| レーザーマーカー | 1台 |
| 乾燥機 | 4台 |
| 熱処理装置(時効硬化処理) | 2台 |
検査設備一覧
INSPECTION EQUIPMENT
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 三次元測定器(ワイド) | 1台 |
| 三次元測定器(コンパクト) | 2台 |
| 光学投影機 | 2台 |
| 画像寸法測定器 | 2台 |
| カメラ検査装置 | 8台 |
| マイクロスコープ | 2台 |
| 形状測定機 | 2台 |
| 表面粗度測定器 | 1台 |
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| ビッカース硬度計 | 1台 |
| 引張・荷重測定器 | 1台 |
| 精密秤(残渣計量器) | 1台 |
| トルクチェッカー | 4台 |
| 水素検知漏れ検査装置 | 5台 |
| 水没式漏れ検査装置 | 9台 |
| 差圧式漏れ検査装置 | 4台 |
| 真空式漏れ検査装置 | 3台 |
お問い合わせ
